Die Ergebnisse vom letzten Wochenende 06./07.11.2021
| SV Hirschstein | 1. Männer | 1:5 | Bericht |
| 2. Männer | SV Seerhausen | 8:2 | Bericht |
| Alte Herren | Motor Sörnewitz | 1:3 | |
|
B-Junioren |
TuS Weinböhla | 6:1 |
|
| C-Junioren | SpG Borna/Strehla/Canitz | 4:2 | |
| D1-Junioren | Traktor Priestwitz | 3:1 | |
| JFV Elster-Röda II | D2-Junioren | 10:5 | |
| SV Lampertswalde | E1-Junioren | 1:0 | |
| E2-Junioren | spielfrei | ||
| F-Junioren |
spielfrei |
