Die Ergebnisse vom letzten Wochenende 18./19.09.2021
| Wacker Nünchritz | 1. Männer | 6:3 | Bericht |
| 2. Männer | SV Strehla II | -:- | Ausfall |
| SG Dresdner VB | Alte Herren | 1:7 | |
| B-Junioren | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 1:5 |
|
| SpG Ebersbach/Kalkreuth | C-Junioren | 0:13 | |
| SV Lampertswalde | D1-Junioren | 4:2 | |
| TSV Garsebach | D2-Junioren | 9:1 | |
| FV Gröditz II | E1-Junioren |
0:1 | |
| E2-Junioren | TuS Weinböhla III | 0:1 | |
| F-Junioren |
spielfrei |
